1월 접수실적 | 지원센터 | 건수 | 기부자수 | 수량 | 장부금액 | 광주시중앙푸드뱅크 | 47 | 19 | 55,898 | 78,877,133 | 1월 제공실적 | 개인,단체 | 이용자수 | 건수 | 장부금액 | | 총 계 | 291 | 2,254 | 68,648,245 |
|
2월 접수실적 | 지원센터 | 건수 | 기부자수 | 수량 | 장부금액 | 광주시중앙푸드뱅크 | 57 | 19 | 285,386 | 214,477,022 | 2월 제공실적 | 개인,단체 | 이용자수 | 건수 | 장부금액 | | 총 계 | 304 | 2,173 | 80,808,708 | |
3월 접수실적 | 지원센터 | 건수 | 기부자수 | 수량 | 장부금액 | 광주시중앙푸드뱅크 | 296 | 22 | 52,647 | 64,710,906 | 3월 제공실적 | 개인,단체 | 이용자수 | 건수 | 장부금액 | | 총 계 | 347 | 4,620 | 52,320,880 | |
4월 접수실적 | 지원센터 | 건수 | 기부자수 | 수량 | 장부금액 | 광주시중앙푸드뱅크 | 240 | 18 | 13,426 | 28,441,285 | 4월 제공실적 | 개인,단체 | 이용자수 | 건수 | 장부금액 | | 총 계 | 295 | 3,460 | 35,779,409 | |
5월 접수실적 | 지원센터 | 건수 | 기부자수 | 수량 | 장부금액 | 광주시중앙푸드뱅크 | 254 | 23 | 89,330 | 122,771,840 | 5월 제공실적 | 개인,단체 | 이용자수 | 건수 | 장부금액 | | 총 계 | 304 | 3,337 | 45,977,865 | |
6월 접수실적 | 지원센터 | 건수 | 기부자수 | 수량 | 장부금액 | 광주시중앙푸드뱅크 | 255 | 19 | 31,064 | 59,238,634 | 6월 제공실적 | 개인,단체 | 이용자수 | 건수 | 장부금액 | | 총 계 | 313 | 3,792 | 53,372,777 | |
7월 접수실적 | 지원센터 | 건수 | 기부자수 | 수량 | 장부금액 | 광주시중앙푸드뱅크 | 172 | 16 | 24,888 | 60,332,872 | 7월 제공실적 | 개인,단체 | 이용자수 | 건수 | 장부금액 | | 총 계 | 299 | 2,458 | 42,224,154 | |
8월 접수실적 | 지원센터 | 건수 | 기부자수 | 수량 | 장부금액 | 광주시중앙푸드뱅크 | 147 | 18 | 33,275 | 100,470,452 | 8월 제공실적 | 개인,단체 | 이용자수 | 건수 | 장부금액 | | 총 계 | 289 | 2,008 | 59,784,196 | |
9월 접수실적 | 지원센터 | 건수 | 기부자수 | 수량 | 장부금액 | 광주시중앙푸드뱅크 | 211 | 23 | 40,954 | 65,850,189 | 9월 제공실적 | 개인,단체 | 이용자수 | 건수 | 장부금액 | | 총 계 | 351 | 4,403 | 52,805,707 | |
10월 접수실적 | 지원센터 | 건수 | 기부자수 | 수량 | 장부금액 | 광주시중앙푸드뱅크 | 272 | 22 | 41,718 | 97,575,970 | 10월 제공실적 | 개인,단체 | 이용자수 | 건수 | 장부금액 | | 총 계 | 327 | 3,920 | 61,128,303 | |
11월 접수실적 | 지원센터 | 건수 | 기부자수 | 수량 | 장부금액 | 광주시중앙푸드뱅크 | 289 | 24 | 33,637 | 97,170,192 | 11월 제공실적 | 개인,단체 | 이용자수 | 건수 | 장부금액 | | 총 계 | 329 | 4,334 | 101,969,531 | |
12월 접수실적 |